ราคาย้อนหลัง จาก 26 ต.ค. 2563 ถึง 22 ม.ค. 2564
วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณ |
---|---|---|---|---|---|
ข้อมูลสรุป | |||||
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (24/12/2020 to 08/01/2564) |
2.46 | 2.68 | 2.34 | 2.54 | 13,420,000 |
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (23/11/2563 to 23/12/2563) |
2.48 | 2.66 | 2.34 | 2.42 | 24,307,500 |
ข้อมูลราคาย้อนหลัง | |||||
22/01/2564 | 2.90 | 2.90 | 2.78 | 2.80 | 983,500 |
21/01/2564 | 3.00 | 3.00 | 2.82 | 2.90 | 1,202,300 |
20/01/2564 | 3.00 | 3.02 | 2.94 | 2.98 | 999,900 |
19/01/2564 | 2.94 | 3.04 | 2.92 | 2.94 | 2,611,100 |
18/01/2564 | 2.88 | 3.04 | 2.84 | 2.98 | 3,093,200 |
15/01/2564 | 2.98 | 2.98 | 2.76 | 2.92 | 1,974,800 |
14/01/2564 | 2.94 | 3.02 | 2.90 | 2.94 | 8,470,300 |
13/01/2564 | 2.72 | 3.22 | 2.72 | 3.20 | 32,168,000 |
12/01/2564 | 2.58 | 2.70 | 2.54 | 2.64 | 6,423,900 |
11/01/2564 | 2.58 | 2.60 | 2.52 | 2.54 | 442,900 |
08/01/2564 | 2.58 | 2.60 | 2.50 | 2.54 | 1,594,700 |
07/01/2564 | 2.52 | 2.54 | 2.50 | 2.54 | 994,300 |
06/01/2564 | 2.46 | 2.68 | 2.44 | 2.48 | 7,232,400 |
05/01/2564 | 2.44 | 2.44 | 2.42 | 2.44 | 629,600 |
04/01/2564 | 2.34 | 2.44 | 2.34 | 2.40 | 97,400 |
30/12/2563 | 2.44 | 2.44 | 2.42 | 2.42 | 380,700 |
29/12/2563 | 2.40 | 2.46 | 2.40 | 2.46 | 402,000 |
28/12/2563 | 2.46 | 2.46 | 2.40 | 2.40 | 1,018,400 |
25/12/2563 | 2.40 | 2.46 | 2.40 | 2.46 | 886,900 |
24/12/2563 | 2.46 | 2.46 | 2.40 | 2.40 | 183,600 |
23/12/2563 | 2.40 | 2.46 | 2.40 | 2.42 | 436,100 |
22/12/2563 | 2.40 | 2.44 | 2.34 | 2.40 | 370,900 |
21/12/2563 | 2.46 | 2.52 | 2.38 | 2.40 | 892,100 |
18/12/2563 | 2.58 | 2.58 | 2.52 | 2.54 | 559,200 |
17/12/2563 | 2.50 | 2.58 | 2.50 | 2.56 | 1,190,900 |
16/12/2563 | 2.44 | 2.54 | 2.42 | 2.50 | 644,800 |
15/12/2563 | 2.42 | 2.46 | 2.40 | 2.44 | 750,100 |
14/12/2563 | 2.52 | 2.52 | 2.40 | 2.44 | 1,200,900 |
09/12/2563 | 2.66 | 2.66 | 2.52 | 2.52 | 1,579,000 |
08/12/2563 | 2.62 | 2.64 | 2.58 | 2.64 | 972,300 |
04/12/2563 | 2.54 | 2.60 | 2.52 | 2.60 | 2,045,600 |
03/12/2563 | 2.50 | 2.64 | 2.50 | 2.56 | 4,041,700 |
02/12/2563 | 2.54 | 2.54 | 2.50 | 2.50 | 1,077,000 |
01/12/2563 | 2.54 | 2.58 | 2.52 | 2.52 | 1,500,300 |
30/11/2563 | 2.56 | 2.56 | 2.50 | 2.52 | 608,500 |
27/11/2563 | 2.52 | 2.62 | 2.50 | 2.56 | 2,291,500 |
26/11/2563 | 2.52 | 2.52 | 2.48 | 2.50 | 321,200 |
25/11/2563 | 2.50 | 2.56 | 2.48 | 2.50 | 1,110,800 |
24/11/2563 | 2.56 | 2.56 | 2.44 | 2.48 | 1,220,900 |
23/11/2563 | 2.48 | 2.56 | 2.48 | 2.54 | 1,493,700 |
20/11/2563 | 2.34 | 2.54 | 2.34 | 2.46 | 2,489,800 |
19/11/2563 | 2.36 | 2.38 | 2.36 | 2.36 | 118,900 |
18/11/2563 | 2.40 | 2.40 | 2.34 | 2.36 | 521,700 |
17/11/2563 | 2.36 | 2.40 | 2.34 | 2.36 | 698,500 |
16/11/2563 | 2.30 | 2.36 | 2.28 | 2.36 | 475,200 |
13/11/2563 | 2.32 | 2.34 | 2.26 | 2.30 | 531,400 |
12/11/2563 | 2.32 | 2.34 | 2.30 | 2.30 | 185,600 |
11/11/2563 | 2.38 | 2.40 | 2.32 | 2.32 | 971,800 |
10/11/2563 | 2.32 | 2.36 | 2.30 | 2.32 | 742,000 |
09/11/2563 | 2.30 | 2.30 | 2.22 | 2.30 | 203,700 |
06/11/2563 | 2.34 | 2.34 | 2.24 | 2.32 | 666,000 |
05/11/2563 | 2.32 | 2.34 | 2.26 | 2.34 | 614,800 |
04/11/2563 | 2.28 | 2.28 | 2.26 | 2.26 | 73,700 |
03/11/2563 | 2.24 | 2.30 | 2.24 | 2.26 | 833,300 |
02/11/2563 | 2.24 | 2.24 | 2.22 | 2.22 | 216,800 |
30/10/2563 | 2.24 | 2.26 | 2.22 | 2.24 | 254,400 |
29/10/2563 | 2.24 | 2.26 | 2.22 | 2.24 | 282,300 |
28/10/2563 | 2.26 | 2.30 | 2.26 | 2.28 | 66,500 |
27/10/2563 | 2.30 | 2.30 | 2.24 | 2.26 | 139,000 |
26/10/2563 | 2.26 | 2.30 | 2.24 | 2.26 | 35,200 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น